أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-10-2020
تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، 27-10-2020، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الإثنين السابق لهُ.
وشهدت أسعار الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء حالة من التباين، وبلغت قيمة تداولها الإجمالية حوالي 1.4 مليار جنيه.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 185 سهما، وهيمن الصعود على غالبيتها بنحو 134 سهما، فيما تراجعت أسعار 33 سهم، وظلت أسعار الباقية دون تغيير.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” بنسبة 0.45% عند 10559 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 2.7% ليصل 1864 نقطة.
أسعار الأسهم الصاعدة اليوم
ارتفعت أسعار ما يقرب من 134 سهما في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-10-2020.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة خلال اليوم الثلاثاء:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير |
القابضة المصرية الكويتية | 1.04 | 0.1 |
السويس للاسمنت | 7.33 | 0.14 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.657 | 0.15 |
رواد السياحة – رواد | 18.9 | 0.16 |
شركة مستشفي كليوباترا | 4.82 | 0.21 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 275.12 | 0.27 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 19.05 | 0.32 |
مطاحن مصر الوسطي | 30.05 | 0.37 |
القاهرة للزيوت والصابون | 34.91 | 0.4 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 12.64 | 0.4 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 57.68 | 0.42 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 60.71 | 0.43 |
إعمار مصر للتنمية | 2.35 | 0.43 |
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 37.87 | 0.45 |
مصر للاسواق الحرة | 6.02 | 0.5 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 8.96 | 0.56 |
القاهرة للدواجن | 3.11 | 0.65 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 12.05 | 0.67 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 4.32 | 0.7 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 11.13 | 0.72 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 4.05 | 0.75 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 2.57 | 0.78 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.396 | 0.79 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 12.74 | 0.79 |
السويدى اليكتريك | 7.48 | 0.81 |
المنصورة للدواجن | 15.88 | 0.83 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 12.18 | 0.83 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.515 | 0.98 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 7.55 | 1.07 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 3.51 | 1.15 |
مستشفى النزهه الدولي | 41.11 | 1.16 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 17.2 | 1.18 |
المالية و الصناعية المصرية | 10.05 | 1.21 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.411 | 1.23 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 6.56 | 1.23 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.162 | 1.25 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.42 | 1.26 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.79 | 1.34 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 7.53 | 1.35 |
ليسيكو مصر | 4.46 | 1.36 |
المصرية للاتصالات | 12.19 | 1.41 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1.344 | 1.51 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 3.65 | 1.67 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.11 | 1.68 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 5.45 | 1.68 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 3.49 | 1.75 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.59 | 1.77 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 149.79 | 1.84 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.538 | 1.85 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 7.15 | 1.85 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 6.28 | 1.95 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 3.62 | 1.97 |
العربية للاسمنت | 3.09 | 1.98 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.55 | 2.01 |
بالم هيلز للتعمير | 1.352 | 2.04 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 3.39 | 2.11 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.37 | 2.12 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 6.26 | 2.12 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.8 | 2.19 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 12.6 | 2.27 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.494 | 2.28 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 18.32 | 2.29 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 2.01 | 2.29 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 17.1 | 2.33 |
بلتون المالية القابضة | 2.57 | 2.39 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 16.82 | 2.44 |
العبوات الطبية | 0.37 | 2.49 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 10.38 | 2.57 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.76 | 2.6 |
غاز مصر | 61.34 | 2.61 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.88 | 2.62 |
اودن للاستثمارات المالية | 4.65 | 2.65 |
مصر للاسمنت – قنا | 8.07 | 2.67 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 14.14 | 2.69 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 18.21 | 2.71 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 11.22 | 2.75 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.738 | 2.93 |
مصر للالومنيوم | 11.03 | 2.99 |
المهندس للتأمين | 13.49 | 3.21 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.87 | 3.24 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 6.33 | 3.26 |
العبور للاستثمار العقارى | 11.25 | 3.31 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.7 | 3.35 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 47.87 | 3.35 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 17.48 | 3.43 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.833 | 3.44 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 2.09 | 3.47 |
حديد عز | 7.03 | 3.53 |
سبيد ميديكال | 1.52 | 3.54 |
دلتا للانشاء والتعمير | 9.04 | 3.55 |
الالومنيوم العربية | 30.01 | 3.55 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 6.65 | 3.58 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.3 | 3.66 |
مصر للفنادق | 14.25 | 3.71 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.874 | 3.8 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.664 | 3.81 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.807 | 3.86 |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 3.12 | 4 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.87 | 4.03 |
المجموعه المصريه العقاريه | 10.42 | 4.1 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 59.29 | 4.16 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.094 | 4.19 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 10.36 | 4.23 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 45.88 | 4.32 |
العربية لحليج الأقطان | 2.59 | 4.44 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.436 | 4.44 |
العربية للصناعات الهندسية | 0.925 | 4.52 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 4.14 | 4.55 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 19.98 | 4.66 |
المصرية للدواجن | 3.77 | 4.72 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 14.63 | 4.87 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.633 | 4.98 |
البدر للبلاستيك | 0.821 | 4.99 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 7.94 | 5.03 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 8.34 | 5.04 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.465 | 5.4 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.63 | 5.57 |
بنك التعمير والاسكان | 38.14 | 5.59 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 1 | 5.71 |
بى انفستمنتس القابضه | 11.8 | 5.73 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 15.41 | 5.91 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 19.22 | 6.07 |
الحديد والصلب المصرية | 3.06 | 6.62 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 4.52 | 6.86 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 4.73 | 7.26 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 5.74 | 7.29 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 5.98 | 7.36 |
الدلتا للتأمين | 25.03 | 7.38 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 1.076 | 7.39 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 30.2 | 7.47 |
العربية للمحابس | 1.951 | 7.49 |
ريكاب للاستثمارات المالية | 5.35 | 7.65 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 1.923 | 7.79 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.239 | 7.93 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.054 | 7.99 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.18 | 8.26 |
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 0.474 | 9.22 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 1.721 | 9.27 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 39.37 | 9.64 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 25.28 | 9.91 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 12.3 | 9.92 |
أسعار الأسهم الهابطة اليوم في البورصة المصرية
تراجعت أسعار ما يقرب من 33 سهم مقيده فى البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المتراجعة خلال اليوم:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير |
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 5.44 | -8.72 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 1.439 | -3.94 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 4.82 | -3.79 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 24.06 | -3.76 |
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.5 | -3.47 |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.352 | -2.76 |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.152 | -2.62 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 1.87 | -2.6 |
البنك المصري الخليجي | 0.45 | -2.17 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 11.6 | -1.94 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 5.1 | -1.92 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 2.59 | -1.89 |
الدلتا للسكر | 8.49 | -1.74 |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.01 | -1.27 |
مصر لصناعة الكيماويات | 11.5 | -1.12 |
جى بى اوتو | 2.74 | -1.08 |
ابن سينا فارما | 6.17 | -0.96 |
العامة للصوامع والتخزين | 48.12 | -0.93 |
جهينة للصناعات الغذائية | 6.62 | -0.9 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 23.31 | -0.89 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 12.05 | -0.82 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.55 | -0.72 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 5.75 | -0.69 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 16.98 | -0.59 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.17 | -0.58 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 40.39 | -0.57 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 14.75 | -0.47 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 3.79 | -0.26 |
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 3.77 | -0.26 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.01 | -0.2 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 70.1 | -0.2 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.28 | -0.16 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 7.98 | -0.13 |
بنك البركة مصر | 10.1 | -0.1 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 30.03 | -0.1 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 25.96 | -0.08 |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 101.69 | -0.06 |
أسعار الأسهم الثابتة اليوم
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.507 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 12.01 |
مطاحن شرق الدلتا | 94 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 2.97 |
مطاحن مصر العليا | 89.09 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 16.92 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.27 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.09 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 16.61 |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 26.21 |
فرتيكا للصناعة و التجارة | 2.89 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.873 |
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.6 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.136 |
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 11.23 |
دلتا للطباعة والتغليف | 17.42 |
أم بي للهندسةM.B | 0.685 |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 12.23 |
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 32.06 |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.119 |
جلاكسو سميثكلاين | 15.62 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.057 |
جولدن تكس للاصواف | 4.81 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.612 |
اسمنت سيناء | 4.49 |