أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-11-2020
تُقدم بوابة جريدة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 3-11-2020، وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة يوم الاثنين السابق له.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 183 سهمًا، وهيمن الصعود على أسعار الأسهم بنحو 80 سهمًا، وتراجع 76 سهمًا أخرى، ولم يتغير أداء 27.
وبلغت تداولات الأسهم حوالي 832.5 مليون جنيه، وتصدر سهم “العربية لاستصلاح الأراضي” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا، فيما تصدّر سهم “القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافي مبيعات بلغت 10.9 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضّل العرب الشراء بصافٍ قدره 19.5 مليون جنيه، وهيمن المتعاملون المحليون على 85% من إجمالي التعاملات، وبنحو 8% للعرب، و7% للأجانب.
أسعار الأسهم المرتفعة في البورصة المصرية اليوم
قالت البورصة المصرية إن أسعار ما يقرب من 80 سهمًا ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم المرتفعة اليوم:
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
جهينة للصناعات الغذائية | 6.61 | 0.15 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.641 | 0.16 |
ابن سينا فارما | 5.89 | 0.17 |
مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية | 75.13 | 0.17 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.038 | 0.19 |
أوراسكوم للاستثمار القابضة | 0.472 | 0.21 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.462 | 0.22 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 3.76 | 0.27 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 7.75 | 0.39 |
المصريين للإسكان والتنمية والتعمير | 1.271 | 0.39 |
أسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.09 | 0.42 |
مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو | 47.43 | 0.44 |
الدلتا للسكر | 7.76 | 0.52 |
القاهرة للزيوت والصابون | 34.14 | 0.53 |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.35 | 0.56 |
السويدى اليكتريك | 7.22 | 0.56 |
مصر لصناعة الكيماويات | 11.7 | 0.6 |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.472 | 0.62 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.161 | 0.63 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 5.95 | 0.68 |
السويس للاسمنت | 7.43 | 0.68 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1.298 | 0.78 |
مصر للاسمنت – قنا | 7.67 | 0.79 |
العبوات الطبية | 0.348 | 0.87 |
العربية للمحابس | 2.21 | 0.91 |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 68.82 | 0.95 |
دلتا للطباعة والتغليف | 17.08 | 1.01 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 0.982 | 1.03 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.56 | 1.14 |
سبيد ميديكال | 1.497 | 1.15 |
مصر للاسواق الحرة | 6.05 | 1.17 |
جى بى اوتو | 2.59 | 1.17 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 11.28 | 1.26 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 7.06 | 1.29 |
إعمار مصر للتنمية | 2.23 | 1.36 |
مطاحن مصر الوسطي | 30 | 1.39 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 16.65 | 1.4 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 12.17 | 1.42 |
مطاحن شرق الدلتا | 94.96 | 1.46 |
العربية لحليج الأقطان | 2.76 | 1.47 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 10.24 | 1.49 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 8.13 | 1.5 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 38.3 | 1.59 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 62.48 | 1.66 |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 59.31 | 1.66 |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 16.92 | 1.68 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 17.99 | 1.7 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 2.75 | 1.85 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 18.28 | 1.95 |
القاهرة للدواجن | 2.99 | 2.05 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 3.42 | 2.09 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 13.84 | 2.14 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 6.17 | 2.15 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 6.1 | 2.35 |
بنك قطر الوطني الاهلي | 16.45 | 2.36 |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 104.18 | 2.45 |
جلاكسو سميثكلاين | 15.62 | 2.63 |
شركة مستشفي كليوباترا | 4.66 | 2.64 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 10.24 | 2.71 |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.327 | 2.83 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 5.39 | 2.86 |
المنصورة للدواجن | 15.68 | 3.09 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 1.354 | 3.12 |
العبور للاستثمار العقارى | 11.97 | 3.19 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.48 | 3.19 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.7 | 3.35 |
غاز مصر | 59.98 | 3.54 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 6.82 | 3.65 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 16.84 | 3.69 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 39.59 | 3.86 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.787 | 4.52 |
ليسيكو مصر | 4.31 | 4.61 |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.362 | 4.93 |
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 36.32 | 4.97 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.46 | 5.19 |
المصرية للدواجن | 3.61 | 6.18 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 12.16 | 6.67 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 3.87 | 8.4 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 20.27 | 8.45 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 23.62 | 8.5 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 2.76 | 8.66 |
مستشفى النزهه الدولي | 58.49 | 9.08 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 34.38 | 9.46 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 13.52 | 9.56 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 20 | 9.95 |
أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة المصرية
هيمن التراجع على ما يقرب من 76 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم 3-11-20202.
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 4.98 | -8.46 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 4.78 | -7.18 |
ريكاب للاستثمارات المالية | 4.62 | -6.85 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 11.39 | -5.79 |
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 10.51 | -4.97 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 3.42 | -4.74 |
الحديد والصلب المصرية | 3.04 | -4.4 |
رواد السياحة – رواد | 16.09 | -4.23 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 15.87 | -4.17 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 1.931 | -4.12 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 1.91 | -4.02 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2.99 | -3.86 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.53 | -3.8 |
مصر للفنادق | 12.32 | -3.75 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.649 | -3.71 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 7.05 | -3.56 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 11.21 | -3.36 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.374 | -3.11 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.87 | -3.04 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 16.38 | -2.85 |
العربية للصناعات الهندسية | 0.827 | -2.71 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 4.74 | -2.67 |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 14.5 | -2.62 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.46 | -2.55 |
حديد عز | 6.55 | -2.53 |
دايس للملابس الجاهزة | 1.361 | -2.51 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.583 | -2.46 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.677 | -2.31 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 1.487 | -2.3 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 12.48 | -2.27 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 6.04 | -2.27 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.07 | -2.23 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 13.63 | -2.08 |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 1.563 | -2.07 |
العربية للاسمنت | 2.88 | -2.04 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.31 | -1.95 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 16.1 | -1.89 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.59 | -1.89 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 6 | -1.64 |
اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.05 | -1.61 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 3.95 | -1.5 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.201 | -1.48 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 4.75 | -1.45 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 20.67 | -1.43 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 1.215 | -1.38 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 3.68 | -1.34 |
اودن للاستثمارات المالية | 4.68 | -1.27 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.45 | -1.23 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 3.39 | -1.17 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 56.23 | -1.16 |
المالية و الصناعية المصرية | 9.63 | -1.13 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 0.891 | -1.11 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 11.02 | -1.08 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1.85 | -1.07 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 11.83 | -1 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 6.15 | -0.97 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 270.8 | -0.95 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.26 | -0.94 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 8.49 | -0.93 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 12.02 | -0.91 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 14.86 | -0.87 |
بالم هيلز للتعمير | 1.251 | -0.64 |
العامة للصوامع والتخزين | 46.9 | -0.61 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.898 | -0.55 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 32.25 | -0.52 |
البنك المصري الخليجي | 0.454 | -0.44 |
بلتون المالية القابضة | 2.36 | -0.42 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.39 | -0.42 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 5.5 | -0.36 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 5.97 | -0.33 |
بنك البركة مصر | 10.09 | -0.3 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 3.48 | -0.29 |
مصر للالومنيوم | 10.61 | -0.28 |
المصرية للاتصالات | 12.15 | -0.16 |
الالومنيوم العربية | 29.5 | -0.14 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.01 | -0.1 |
المجموعه المصريه العقاريه | 10.57 | -0.09 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 46.5 | -0.02 |
أسعار الأسهم الثابتة اليوم
استقرت أسعار ما يقرب من 27 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الاثنين دون أى تغير:
اسم الورقة المالية | سعر الإقفال |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 4.35 |
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.527 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9.05 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.516 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.11 |
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 2.97 |
مصر للزيوت و الصابون | 18.49 |
مطاحن مصر العليا | 89.09 |
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 18.58 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 25.53 |
بنك التعمير والاسكان | 36.52 |
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 42.18 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.133 |
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.942 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 7.41 |
بى انفستمنتس القابضه | 10.89 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 4.82 |
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 0.429 |
أم بي للهندسةM.B | 0.685 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 141.95 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 30.94 |
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.119 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 5.28 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.059 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 14.47 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.166 |
دلتا للانشاء والتعمير | 8.38 |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.75 |
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 14.36 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.092 |
اسمنت سيناء | 4.54 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 5.77 |
البدر للبلاستيك | 0.855 |