أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا بتداولات البورصة المصرية اليوم بين الصناعة، والاستثمار العقاري، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل شملت قائمة الأسهم الأكثر هبوطا قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، و الأغذية.
أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم
وفي صدارة الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم مصر للزيوت والصابون بـ 9.9%، مغلقا عند 18.4 جنيه، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف بـ9.6% منهيا تداولات اليوم عند 35 جنيها.
وجاء في المركز الثالث بين الأعلى صعودا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية العمرانية بـ 9.3% مغلقا عند 28.6 جنيه، وسهم أميرالد للاستثمار العقاري بـ 8.89%، بقيمة 2.9 جنيه، وسهم الكابلات الكهربائية المصرية بـ 8.5% عند مستوى 1.9 جنيه.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020:
| اسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 26.02 | 0.12 |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 1.682 | 0.12 |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 14.3 | 0.28 |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 10.45 | 0.38 |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 11.98 | 0.42 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 38.16 | 0.45 |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 17.64 | 0.46 |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 6.25 | 0.48 |
| المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 3.51 | 0.57 |
| العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 274.4 | 0.58 |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 0.917 | 0.77 |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 4.36 | 0.93 |
| جلاكسو سميثكلاين | 15.75 | 1.03 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 12.52 | 1.05 |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 3.79 | 1.07 |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 58.62 | 1.07 |
| Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 6.41 | 1.1 |
| القاهرة للزيوت والصابون | 34.7 | 1.14 |
| الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 5.75 | 1.23 |
| دلتا للطباعة والتغليف | 16.84 | 1.26 |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 16.79 | 1.27 |
| دايس للملابس الجاهزة | 1.507 | 1.28 |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 20.45 | 1.29 |
| مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.303 | 1.4 |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 5.71 | 1.42 |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 4.73 | 1.5 |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 11.74 | 1.65 |
| عبر المحيطات للسياحه | 0.058 | 1.75 |
| المصرية للاتصالات | 12.07 | 1.94 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 1.547 | 2.11 |
| العربية للمحابس | 2.06 | 3 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 14.38 | 3.16 |
| شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 2.81 | 3.31 |
| الحديد والصلب المصرية | 3.39 | 3.35 |
| العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 17.94 | 3.58 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 7.56 | 3.85 |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.527 | 3.94 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 5.22 | 3.98 |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.256 | 4.06 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | 13.07 | 4.56 |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 0.687 | 4.73 |
| العبور للاستثمار العقارى | 11.55 | 4.81 |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 1.324 | 5.08 |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 2.12 | 5.47 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 16.51 | 5.63 |
| المجموعه المصريه العقاريه | 11.46 | 5.72 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | 16.54 | 7.12 |
| اودن للاستثمارات المالية | 4.9 | 7.22 |
| النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 1.201 | 7.62 |
| مستشفى النزهه الدولي | 48.88 | 8.53 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1.961 | 8.58 |
| اميرالد للاستثمار العقاري | 2.94 | 8.89 |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 28.67 | 9.3 |
| الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | 35.14 | 9.61 |
| مصر للزيوت و الصابون | 18.49 | 9.93 |

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم
وفي المقابل جاء الأول بقائمة الأعلى هبوطا بـ 8.15% عند مستوى 35 جنيها، وسهم القاهرة للإسكان والتعمير بـ 5.8%، بقيمة 11.3 جنيه، وسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بـ 5.6%، عند 0.92 جنيه، وسهم المالية والصناعية المصرية بـ 5.38%، بقيمة 9.3 جنيه، وسهم المصرية للدواجن بـ 5%، عند مستوى 3.5 جنيه.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المتراجعة خلال تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020:
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
| بنك التعمير والاسكان | 35.03 | -8.15 |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 11.34 | -5.89 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | 0.926 | -5.61 |
| المالية و الصناعية المصرية | 9.33 | -5.38 |
| المصرية للدواجن | 3.55 | -5.08 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 11.6 | -5 |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 3.83 | -4.96 |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 11.63 | -4.91 |
| المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.323 | -4.72 |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 5.53 | -4.66 |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 1.673 | -4.51 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 39.61 | -4.46 |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 1.313 | -4.16 |
| دلتا للانشاء والتعمير | 8.73 | -4.07 |
| اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 3.34 | -4.02 |
| العامة للصوامع والتخزين | 46.54 | -4.02 |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 6.11 | -3.78 |
| حديد عز | 6.72 | -3.72 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.045 | -3.69 |
| الالومنيوم العربية | 28.94 | -3.5 |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 3.33 | -3.48 |
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1.95 | -3.47 |
| اسيك للتعدين – اسكوم | 6.79 | -3.41 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 57.59 | -3.37 |
| سبيد ميديكال | 1.527 | -3.35 |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.494 | -3.33 |
| الشمس للاسكان والتعمير | 4.37 | -3.32 |
| الدلتا للسكر | 7.89 | -3.31 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.093 | -3.27 |
| العبوات الطبية | 0.358 | -3.24 |
| الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 0.784 | -3.21 |
| بلتون المالية القابضة | 2.43 | -3.19 |
| البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 16.26 | -3.1 |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 3.46 | -3.08 |
| ريكاب للاستثمارات المالية | 4.77 | -3.05 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 16.87 | -2.99 |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 30.94 | -2.98 |
| القاهرة للدواجن | 3.01 | -2.9 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 17.11 | -2.89 |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 5.24 | -2.78 |
| مصر للاسمنت – قنا | 7.74 | -2.76 |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.58 | -2.72 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 7.22 | -2.7 |
| سماد مصر (ايجيفرت) | 7.93 | -2.7 |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 2.33 | -2.51 |
| الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 3.9 | -2.5 |
| ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.57 | -2.46 |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 11.69 | -2.34 |
| الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.168 | -2.33 |
| العامة لصناعة الورق – راكتا | 6.46 | -2.27 |
| مصر للفنادق | 13.39 | -2.26 |
| جى بى اوتو | 2.62 | -2.24 |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 16.81 | -2.21 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 23.19 | -2.19 |
| المنصورة للدواجن | 15.04 | -2.15 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 7.84 | -2 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.396 | -1.98 |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.6 | -1.93 |
| القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.349 | -1.89 |
| مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.48 | -1.84 |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 3.8 | -1.81 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | 5.45 | -1.8 |
| غاز مصر | 59.3 | -1.8 |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 18.26 | -1.78 |
| إعمار مصر للتنمية | 2.26 | -1.74 |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 12.15 | -1.7 |
| مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 45.67 | -1.68 |
| بالم هيلز للتعمير | 1.304 | -1.66 |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6 | -1.64 |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 7.84 | -1.63 |
| السويدى اليكتريك | 7.29 | -1.62 |
| مطاحن مصر الوسطي | 29.74 | -1.59 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 1.31 | -1.58 |
| العربية للصناعات الهندسية | 0.903 | -1.53 |
| بى انفستمنتس القابضه | 11.8 | -1.5 |
| بنك البركة مصر | 10 | -1.48 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 0.133 | -1.48 |
| رواد السياحة – رواد | 18.05 | -1.47 |
| بنك قطر الوطني الاهلي | 16.03 | -1.41 |
| ليسيكو مصر | 4.37 | -1.35 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 38.42 | -1.34 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 14.75 | -1.34 |
| العربية للاسمنت | 3 | -1.32 |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 46.87 | -1.28 |
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 3.19 | -1.24 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 19.18 | -1.24 |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.722 | -1.23 |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 0.645 | -1.23 |
| ابن سينا فارما | 5.94 | -1.16 |
| مصر للاسواق الحرة | 6 | -1.15 |
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 10.36 | -1.15 |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 148.38 | -1.14 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 3.51 | -1.13 |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 6.18 | -1.12 |
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 7.06 | -1.12 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 3.57 | -0.83 |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 32.38 | -0.8 |
| مصر لصناعة الكيماويات | 11.36 | -0.79 |
| العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 2.63 | -0.75 |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 68.99 | -0.71 |
| جنوب الوادى للاسمنت | 1.698 | -0.59 |
| سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 3.69 | -0.54 |
| جهينة للصناعات الغذائية | 6.53 | -0.46 |
| العربية لحليج الأقطان | 2.61 | -0.38 |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2.71 | -0.37 |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 11.05 | -0.36 |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 2.84 | -0.35 |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 22.67 | -0.31 |
| مصر للالومنيوم | 10.95 | -0.27 |
| شركة مستشفي كليوباترا | 4.75 | -0.21 |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1.445 | -0.21 |
| القابضة المصرية الكويتية | 1.035 | -0.19 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 6.28 | -0.16 |
| السويس للاسمنت | 7.37 | -0.14 |
| الشرقية – ايسترن كومباني | 11.96 | -0.08 |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 61.02 | -0.05 |
أسعار الأسهم الثابتة اليوم
وعلى صعيد الأسهم الثابتة التي لم تبرح مكانها تنوعت القائمة بين المطاحن والأغذية، لتشمل، مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 17.39 جنيه، و المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بـ 8.27 جنيه، وسهم الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي بـ 2.9 جنيه، وسهم إيديتا للصناعات الغذائية بـ 9 جنيهات، و مطاحن وسط وغرب الدلتا بـ101 جنيه.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المستقرة عن مستويات الأربعاء الماضى دون أي تغيير:
| إسم الورقة المالية | سعر الإقفال |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 17.39 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 8.27 |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 2.97 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 9.03 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 101.69 |
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 18.58 |
| بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 1.011 |
| البنك المصري الخليجي | 0.461 |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.163 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | 9.8 |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 0.474 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 5.44 |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 4.82 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 7.9 |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 0.957 |
| الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 1.119 |
| الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية | 35.87 |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 26.25 |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.75 |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.5 |
| اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 14.36 |
| اسمنت سيناء | 4.6 |
| الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.612 |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 2.06 |
| البدر للبلاستيك | 0.855 |

